Каталог подписки
Издание
|
Стоимость подписки
на 1 полугодие 2023
|
Количество выходов
в 1 полугодии 2023
|
Ведомственные
|
||
31,20 | 26 | |
3,90 | 3 | |
15,00 | 3 | |
60,00 | 3 | |
48,00 | 6 | |
46,15 | 71 | |
Вестник ассоциации бел. банков | 270,00 | 6 |
Вестник Нафтана | 15,00 | 25 |
Военно-промышленный комплекс | 72,00 | 2 |
250,00 | 5 | |
8,00 | 2 | |
Зеленый контейнер | 21,60 | 3 |
Калійшчык Салігорска | 24,70 | 26 |
Культура | 37,50 | 25 |
Мастацтва | 54,00 | 6 |
13,50 | 3 | |
28,60 | 26 | |
Полимерные материалы и технологии | 60,00 | 2 |
Приложение к журналу "ЮБ" | 31,20 | 12 |
Проблемы управления | 108,00 | 2 |
Служба спасения | 90,00 | 6 |
Стандартизация | 66,00 | 3 |
Строительство и экономика | 210,00 | 6 |
63,00 | 2 | |
Транспортная безопасность | 50,40 | 24 |
55,20 | 24 | |
Трение и износ | 99,00 | 3 |
15,00 | 6 | |
Чрезвычайные ситуации | 16,00 | 1 |
62,00 | 2 | |
Юный спасатель | 15,00 | 6 |
Юстиция Беларуси | 21,60 | 6 |
Брестская область
|
||
Брестский вестник | 39,00 | 26 |
10,40 | 26 | |
36,40 | 26 | |
47,50 | 50 | |
38,40 | 48 | |
Кобрынскі веснік | 39,95 | 47 |
Маяк (Береза) | 39,95 | 47 |
32,50 | 25 | |
Навіны Палесся (Столин) | 44,64 | 48 |
39,50 | 50 | |
Пінскі веснік | 26,00 | 26 |
10,00 | 25 | |
26,00 | 26 | |
Раённыя буднi (Пружаны) | 44,65 | 47 |
Савецкае Палессе (Ганцевичи) | 37,80 | 27 |
Янаўскі край (Иваново) | 37,70 | 26 |
Витебская область
|
||
Аршанская газета | 32,50 | 50 |
44,10 | 49 | |
35,70 | 51 | |
39,20 | 49 | |
42,60 | 71 | |
20,80 | 26 | |
Герой працы (Шумилино) | 40,00 | 50 |
31,25 | 25 | |
40,80 | 48 | |
Дзвінская праўда (Верхнедвинск) | 85,80 | 52 |
42,30 | 47 | |
40,00 | 50 | |
18,20 | 26 | |
Лепельскі край | 41,60 | 52 |
36,00 | 48 | |
72,00 | 48 | |
37,50 | 50 | |
37,50 | 50 | |
40,80 | 48 | |
40,00 | 50 | |
40,00 | 50 | |
41,65 | 49 | |
Чырвоны прамень (Чашники) | 42,50 | 50 |
Гомельская область
|
||
41,25 | 25 | |
43,20 | 48 | |
51,10 | 73 | |
46,80 | 72 | |
Дняпровец (Речица) | 58,40 | 73 |
Добрушскi край | 40,80 | 48 |
46,15 | 71 | |
Зара над Сожам (Корма) | 37,50 | 25 |
43,20 | 72 | |
26,00 | 26 | |
38,40 | 48 | |
Маяк Палесся (Брагин) | 46,80 | 26 |
43,35 | 51 | |
Новае Палессе (Житковичи) | 45,90 | 51 |
32,90 | 47 | |
Петрыкаўскія навіны | 96,90 | 51 |
Прыпяцкая праўда (Наровля) | 35,00 | 25 |
35,00 | 50 | |
43,20 | 48 | |
41,25 | 25 | |
42,90 | 26 | |
25,00 | 25 | |
Гродненская область
|
||
36,75 | 49 | |
35,00 | 50 | |
10,00 | 25 | |
19,60 | 49 | |
48,45 | 51 | |
31,85 | 49 | |
35,70 | 51 | |
29,90 | 46 | |
36,75 | 49 | |
36,75 | 49 | |
34,30 | 49 | |
29,40 | 49 | |
42,50 | 50 | |
27,50 | 50 | |
18,80 | 47 | |
26,00 | 26 | |
36,40 | 52 | |
9,60 | 24 | |
Минская область
|
||
26,00 | 26 | |
35,70 | 51 | |
26,00 | 26 | |
Голас Любаншчыны | 36,40 | 26 |
Да новых перамог (Клецк) | 47,50 | 25 |
26,00 | 26 | |
22,10 | 26 | |
39,75 | 25 | |
36,80 | 46 | |
Маладзечанская газета | 39,95 | 47 |
49,00 | 49 | |
33,60 | 48 | |
Навiны Старадарожчыны | 50,00 | 25 |
33,60 | 48 | |
Нясвіжскія навіны | 44,65 | 47 |
Прамень (Столбцы) | 32,20 | 46 |
Працоўная слава (Воложин) | 26,00 | 26 |
15,60 | 26 | |
Пухавiцкiя навiны | 40,80 | 48 |
Раенны веснік (Червень) | 27,84 | 48 |
31,20 | 48 | |
Слава працы (Копыль) | 47,00 | 47 |
Слуцкі край | 33,80 | 26 |
16,90 | 26 | |
16,90 | 26 | |
Шахцер (Солигорск) | 37,70 | 26 |
28,80 | 48 | |
Могилевская область
|
||
44,10 | 49 | |
41,60 | 26 | |
54,60 | 26 | |
45,60 | 48 | |
29,90 | 26 | |
Вечерний Могилев | 75,40 | 52 |
48,00 | 48 | |
42,30 | 47 | |
19,50 | 26 | |
Зара над Друццю (Белыничи) | 40,00 | 50 |
Зямля і людзі (Могилев) | 48,10 | 26 |
Искра (Чаусы) | 39,20 | 49 |
41,65 | 49 | |
46,00 | 46 | |
51,45 | 49 | |
43,20 | 48 | |
Прыдняпроўская ніва (Могилев) | 39,10 | 46 |
39,10 | 46 | |
Радзіма (Глуск) | 44,10 | 49 |
Родная нiва (Климовичи) | 38,40 | 48 |
47,50 | 50 | |
Святло Кастрычніка (Мстиславль) | 48,30 | 46 |
37,50 | 50 | |
Сцяг саветаў (Кличев) | 43,20 | 48 |
Трыбуна працы (Бобруйск) | 31,20 | 26 |
42,50 | 50 | |
48,00 | 48 | |
46,00 | 46 | |
Тематические
|
||
6,00 | 6 | |
2,00 | 2 | |
6,00 | 6 | |
39,00 | 26 | |
15,00 | 3 | |
12,00 | 6 | |
12,00 | 12 | |
6,00 | 6 | |
24,70 | 26 | |
7,80 | 6 | |
7,80 | 6 | |
7,80 | 6 | |
7,80 | 6 | |
Досуг пенсионера | 24,70 | 26 |
10,40 | 26 | |
Друг пенсионера. Библиотека | 3,88 | 1 |
Женская газета | 33,80 | 26 |
9,00 | 3 | |
7,80 | 6 | |
6,00 | 6 | |
18,20 | 26 | |
26,00 | 26 | |
6,00 | 6 | |
Колокол - The bell | 7,20 | 6 |
3,90 | 3 | |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
2,60 | 2 | |
50,00 | 50 | |
2,60 | 2 | |
10,40 | 26 | |
16,90 | 13 | |
10,50 | 3 | |
7,80 | 6 | |
12,00 | 12 | |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
7,80 | 6 | |
6,00 | 6 |